EAN: | 4059245826230 | |
---|---|---|
Gruppe: | Spannexzenter Stahl Form B | |
Gewicht in kg (ERP): | 0.0070 | |
RoHS: | true | |
H2: | 6 | |
SW=Schlüsselweite: | 4 | |
L=Länge: | 5 | |
H=Höhe: | 5 | |
H1: | 9 | |
L2: | 1 | |
D=Durchmesser: | 10 | |
Spannkraft kN: | 2,2 | |
Hub S: | 1,8 | |
A: | 5,9 | |
L1: | 6,8 | |
Anzieh- drehmoment max. Nm: | 7,4 | |
D1=Gewinde: | M6 | |
B=Breite: | 10 | |
L3: | 13 | |
Form: | B | |
Material Komponente: | Edelstahl | |
Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | |
Benennung: | Spannexzenter | |
Oberfläche Grundkörper: | brüniert | |
Oberfläche Komponente: | blank | |
PL Edelstahl: | false | |
Form-Typ: | mit Spannblech | |
Zolltarifnummer: | 84662098 | |
Ursprungs-Land: | JP |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.