EAN: | 4059245657162 | |
---|---|---|
Gruppe: | Schwenkspanner hydraulisch, doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form A, Flansch oben | |
Gewicht in kg (ERP): | 1.4000 | |
Ursprungs-Region: | 06 | |
Ursprungs-Land: | DE | |
Zolltarifnummer: | 84122120 | |
RoHS: | true | |
H2: | 57 | |
SW: | 27 | |
L4: | 17 | |
B2: | 28 | |
H3: | 34 | |
L: | 70 | |
H8: | 10 | |
G: | M18x1,5 | |
H: | 126,5 | |
H1: | 78 | |
L2: | 20 | |
L5: | 26,5 | |
B1: | 37 | |
D: | 44,8 | |
H4: | 14 | |
D3: | 11 | |
D2: | 20 | |
G1: | M6 | |
H5: | 9 | |
L1: | 26,5 | |
D4: | 6,6 | |
B3: | 32 | |
H6: | 18 | |
D8: | 45 | |
H7: | 8 | |
Anschlussart: | Gewinde- und O-Ring-Anschluss | |
D1: | 23,5 | |
B: | 50 | |
L3: | 30 | |
Form: | A | |
Ausführung 1: | hydraulisch | |
Material Grundkörper: | Stahl | |
Benennung: | Schwenkspanner | |
Oberfläche Grundkörper: | brüniert | |
PL Edelstahl: | false | |
Form-Typ: | doppelt wirkend | |
Kolben- durchmesser: | 25 | |
Hub: | 10 | |
Volumenstrom max. (cm³/s): | 3,2 | |
Ölbedarf / Hub (cm³): | 3,2 | |
Ölbedarf / Rückhub (cm³): | 8,8 | |
Schwenkrichtung: | links |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.