EAN: | 4059245559787 | |
---|---|---|
Gruppe: | Seitenspanner | |
Gewicht in kg (ERP): | 0.5600 | |
Ursprungs-Land: | JP | |
Zolltarifnummer: | 84662098 | |
H2: | 18 | |
SW=Schlüsselweite: | 19 | |
L4: | 14 | |
B2: | 45 | |
H3: | 18 | |
L=Länge: | 52 | |
H=Höhe: | 32 | |
H1: | 27 | |
L2: | 48 | |
L5: | 3 | |
B1: | 60 | |
D=Gewinde: | M4 | |
Spannkraft kN: | 9 | |
H4: | 18 | |
SW1: | 8 | |
D2=Gewinde: | M4x6 | |
Hub S: | 3 | |
H5: | 8 | |
L1: | 10 | |
B3: | 15 | |
Anzieh- drehmoment max. Nm: | 25 | |
D1: | 6,6 | |
B=Breite: | 75 | |
B4: | 30 | |
L3: | 20 | |
Farbe Grundkörper: | schwarz | |
Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | |
Benennung: | Seitenspanner | |
T=Gewindetiefe: | 6 | |
Oberfläche Grundkörper: | brüniert | |
PL Edelstahl: | false | |
Form: | A |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.