| EAN: | 4059245497157 | |
|---|---|---|
| Hersteller: | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG | |
| Gruppe: | Minischubstangenspanner mit Konsole | |
| L=Länge: | 67,9 | |
| H: | 43,5 | |
| Spannkraft F1 N: | 500 | |
| L2: | 12 | |
| B1: | 27 | |
| D: | 4,4 | |
| A2: | 7,1 | |
| Öffnungswinkel Griff: | 190° | |
| C1: | 12,7 | |
| A1: | 33 | |
| Hub S: | 17 | |
| Handkraft FH N: | 80 | |
| A: | 15,9 | |
| L1: | 34,9 | |
| D1: | 6,3 | |
| B: | 15,9 | |
| M: | M4x20 | |
| B5: | 2 | |
| Farbe Komponente: | rot | |
| Ausführung 2: | mit Konsole | |
| Ausführung 1: | Mini | |
| Material Komponente: | Kunststoff | |
| Material Grundkörper: | Stahl | |
| Benennung: | Schubstangenspanner | |
| F2=Haltekraft N: | 500 | |
| Oberfläche Grundkörper: | verzinkt | |
| Gewicht in kg (ERP): | 0.0400 | |
| Ursprungs-Land: | TW | |
| Zolltarifnummer: | 82057000 | |
| PL Edelstahl: | false | |
| Form: | A |
| (Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | Datenblatt(Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | 0B | (Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.