| EAN: | 4059245508044 | |
|---|---|---|
| Gruppe: | Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar, Form E, mit Passbohrung | |
| Gewicht in kg (ERP): | 0.1500 | |
| Zolltarifnummer: | 76169910 | |
| Ursprungs-Land: | CN | |
| L: | 68 | |
| H: | 16,6 | |
| L2: | 39 | |
| D3: | 26 | |
| D2=Befestigungsbohrung: | 10 | |
| L1: | 16 | |
| D5: | M4 | |
| D1=Außendurchmesser: | 80 | |
| L3=Höhe: | 29 | |
| Farbe Grundkörper: | schwarz | |
| Material Komponente: | Thermoplast | |
| Material Grundkörper: | Aluminium | |
| Benennung: | Handrad | |
| Produkttyp: | Griff drehbar | |
| Griff: | Zylindergriff, drehbar | |
| Oberfläche Grundkörper: | pulverbeschichtet | |
| PL Edelstahl: | false | |
| Form: | E | |
| Form-Typ: | mit Passbohrung | |
| Material Stahlteile: | Stahl | |
| A: | 27 | |
| D4: | 13,9 | |
| RoHS: | true | |
| UNSPSC Code: | 31162803 |
| (Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | Datenblatt(Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | 975.21KB | (Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.