| EAN: | 4059245220861 | |
|---|---|---|
| Hersteller: | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG | |
| Gruppe: | Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Kunststoff | |
| Gewicht in kg (ERP): | 0.0332 | |
| D5: | 14 | |
| D6: | 26 | |
| Scherkraft kN: | 1,8 | |
| D2: | 25 | |
| T: | 6 | |
| L=Länge: | 15,5 | |
| H1: | 6,5 | |
| D=Durchmesser: | 5 | |
| D8: | 2,4 | |
| T1: | 6-10 | |
| D7: | 4,4 | |
| D1: | 14 | |
| H: | 19 | |
| D3: | 20 | |
| D4: | 21 | |
| Material Grundkörper: | Stahl | |
| Benennung: | Drehspannriegel | |
| Ursprungs-Land: | JP | |
| Zolltarifnummer: | 83089000 | |
| Spannkraft N: | 60 | |
| Temperaturbeständigkeit: | ?130 °C | |
| Farbe Komponente: | schwarz | |
| Auszugskraft F kN: | 1,2 | |
| Material Komponente: | Kunststoff | |
| Oberfläche Grundkörper: | vernickelt | |
| M: | M2x3 | |
| Ausführung 1: | mit Drehkopf | |
| Ausführung 2: | Bolzen Stahl | |
| PL Edelstahl: | false | |
| Haltekraft N: | 60 | |
| RoHS: | true |
| (Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | Datenblatt(Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | 243.2KB | (Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.