| EAN: | 4059245101597 | |
|---|---|---|
| Hersteller: | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG | |
| Gruppe: | Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Innenvierkant | |
| H=Höhe: | 71,1 | |
| H3: | 13,4 | |
| L=Länge: | 100 | |
| H2: | 22 | |
| Gewicht in kg (ERP): | 0.0761 | |
| Ursprungs-Land: | CN | |
| Zolltarifnummer: | 76169990 | |
| Größe: | 1 | |
| Ausführung 2: | ohne Querbohrung | |
| Material Grundkörper: | Aluminium | |
| Benennung: | Handkurbel | |
| SW=Schlüsselweite: | 10 | |
| D: | 24 | |
| D3: | 16 | |
| Ausführung 1: | Innenvierkant | |
| Produkttyp: | Griff drehbar | |
| A=Achsabstand: | 80 | |
| H1=Griffhöhe: | 49,1 | |
| DIN: | ähnlich DIN 469 | |
| Griff: | Zylindergriff | |
| Farbe Komponente: | schwarz | |
| Farbe Grundkörper: | schwarz | |
| Form: | D | |
| Material Komponente: | Thermoplast | |
| Oberfläche Grundkörper: | kunststoffbeschichtet | |
| Form-Typ: | mit drehbarem Griff | |
| RoHS: | true |
| (Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | Datenblatt(Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | 220.33KB | (Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.