| EAN: | 4059245101795 | |
|---|---|---|
| Hersteller: | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG | |
| Gruppe: | Kugelkurbeln aus Stahl | |
| D2=Befestigungsbohrung: | 7 | |
| H: | 13 | |
| D3: | 10 | |
| L=Länge: | 65,5 | |
| D1: | 16 | |
| D4: | 13 | |
| Gewicht in kg (ERP): | 0.0604 | |
| Zolltarifnummer: | 84831029 | |
| Ursprungs-Land: | FR | |
| Material Komponente: | Stahl | |
| Material Grundkörper: | Stahl | |
| Benennung: | Kugelkurbel | |
| Ausführung 1: | Passbohrung | |
| Produkttyp: | Griff feststehend | |
| A=Achsabstand: | 25 | |
| H1=Griffhöhe: | 32 | |
| DIN: | DIN 39 | |
| RoHS: | true | |
| UNSPSC Code: | 31162801 |
| (Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | Datenblatt(Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | 150.75KB | (Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.